「ふじいの独り言」第510回
マグニチュード6以上の地震を時系列で並べてみた。
No | 日時 | M | 位置 |
1 | 11日14時46分 | 9.0 | 宮城県沖 |
2 | 11日15時6分 | 7.0 | 宮城県沖 |
3 | 11日15時15分 | 7.4 | 千葉県沖 |
4 | 11日15時26分 | 7.2 | 宮城県沖 |
5 | 11日15時57分 | 6.1 | 茨城県沖 |
6 | 11日16時15分 | 6.8 | 福島県沖 |
7 | 11日16時29分 | 6.6 | 三陸沖 |
8 | 11日17時12分 | 6.4 | 千葉県沖 |
9 | 11日17時19分 | 6.7 | 千葉県沖 |
10 | 11日17時47分 | 6.0 | 福島県沖 |
11 | 11日20時37分 | 6.4 | 宮城県沖 |
12 | 11日21時13分 | 6.1 | 福島県沖 |
13 | 11日21時16分 | 6.0 | 宮城県沖 |
14 | 12日0時13分 | 6.6 | 茨城県沖 |
15 | 12日3時11分 | 6.0 | 福島県沖 |
16 | 12日3時59分 | 6.7 | 長野県北部 |
17 | 12日4時3分 | 6.2 | 三陸沖 |
18 | 12日4時47分 | 6.4 | 秋田県沖 |
19 | 12日5時11分 | 6.1 | 宮城県沖 |
20 | 12日10時46分 | 6.4 | 福島県沖 |
21 | 15日22時31分 | 6.4 | 静岡県東部 |
22 | 19日18時56分 | 6.1 | 茨城県北部 |
まず希望的観測ではあるが、5番目以降の余震にM7クラスはない。
しかし、最初の11日14時46分からわずか12時間半ほどの間にM6クラスの地震が15回も起こっている。
途方もないエネルギーが日本の太平洋沖で発散された。
そして、これら海溝型の巨大地震のエネルギーが16、21、22番目の内陸の直下型地震を引き起こしただろうことが分かる。
これから私たちが注意すべきは侮れない大きさの余震である。
その余震も津波と内陸の直下型の二つを念頭においておかなければならない。
地震との戦いはこれで終わったのではなく、これからの災害を防ぐべく減じるべく観測体制の強化こそ必要なのである。